Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPad 2018 9.7 cũ 32GB (Wifi+4G) | iPad Mini 4 cũ siêu lướt 64GB (Wifi+4G) |
|
||
Giá | 6.990.000₫ | 6.890.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 550.000vnđ Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iOS 11.3 | iOS 9 | |||
Màn hình | Loại màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Màu màn hình | 16M colors | 16 triệu màu | |||
Màn hình rộng | 9.7 inches | 7.9 inches | |||
Công nghệ cảm ứng | Điện dung đa điểm | ||||
Hệ điều hành - CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A10 Fusion (16 nm) | Apple A8 | ||
Số nhân | 2 Nhân | ||||
Tốc độ CPU | Quad-core 2.34 GHz | Dual-core 1.5 GHz Typhoon | |||
RAM | 2GB | 2GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) | PowerVR GXA6450 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 32GB | 64GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | ||||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 8 MP | 8 MP | ||
Camera trước | 1.2 MP | 1.2 MP | |||
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Cải thiện nhận diện khuôn mặt, Kiểm soát phơi sáng Panorama (lên đến 43MP), Chế độ chụp Bấm để tập trung, Ảnh gắn thẻ địa lý, Chế độ hẹn giờ | ||||
Quay phim | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec | 1080p@30fps | |||
Kết nối | 3G | Có | Có | ||
4G | Có | Có | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi.Fi 802.11 b/g | |||
Hỗ trợ sim | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | |||
Đàm thoại | Có | Có | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | A-GPS và GLONASS | |||
Bluetooth | 4.2, A2DP | 4.0, A2DP, EDR | |||
Cổng USB | 2.0, proprietary reversible connector | 2.0 | |||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5mm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | ||
Trọng lượng (g) | 478 g | 304 g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Pin liền | Li-Ion | ||
Dung lượng pin | Li-Po 8827 mAh | 5124 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |