THÔNG SỐ TỔNG QUAN | |||||
Hình ảnh | iPad Mini 5 cũ siêu lướt 64GB (Wifi) | iPad Pro 9.7 cũ 128GB (Wifi+4G) | |||
Giá | 8.490.000₫ | 8.990.000₫ | |||
Khuyến mại | Tặng gói bảo hành nPro (1 đổi 1 trong 12 tháng) trị giá 600.000vnđ
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ. Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ.
|
Tặng sạc và cáp cao cấp trị giá 450.000đ.
Hỗ trợ Đổi và Nâng cấp lên sạc cable zin chỉ 250.000 vnđ Combo Bao da cao cấp + Dán cường lực chỉ 350.000 vnđ Tặng 100.000vnđ với Khách hàng thân thiết. Thêm 1 tháng bảo hành đối với khách hàng mua hàng từ xa và thêm 15 ngày đổi trả miễn phí trị giá 200.000 vnđ. |
|||
Thông tin khác | Ngôn ngữ | ||||
Hệ điều hành | iPadOS 13 | iOS 9.3.2 | |||
Màn hình | Loại màn hình | IPS LCD capacitive touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen | ||
Màu màn hình | 16M colors | 16M colors | |||
Màn hình rộng | 7.9 inches | 9.7 inches | |||
Công nghệ cảm ứng | |||||
Hệ điều hành – CPU | Loại CPU (Chipset) | Apple A12 Bionic (7 nm) | Apple A9X (16 nm) | ||
Số nhân | 6 nhân | ||||
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz | Dual-core 2.16 GHz (Twister) | |||
RAM | 3 GB | 2GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 4 nhân | PowerVR Series 7 (12-core graphics) | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 64GB | 128GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | ||||
Thông tin khác | |||||
Camera | Camera sau | 8 MP | 12 MP | ||
Camera trước | 7 MP | 5 MP | |||
Tính năng camera | Chế độ làm đẹp, Đèn Flash, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, Nhận diện nụ cười, HDR, Panorama | ||||
Quay phim | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | |||
Kết nối | 3G | Không | Có | ||
4G | Không | Có | |||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Hỗ trợ sim | Không | Nano-SIM, eSIM | |||
Đàm thoại | Không | Có | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | 4.2, A2DP, EDR | |||
Cổng USB | 2.0, proprietary reversible connector | 2.0 | |||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | 3.5mm | 3.5mm | |||
Kết nối khác | |||||
Tiện ích | Xem phim | Có | Có | ||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Ghi âm | Có | Có | |||
Radio FM | Không | Không | |||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | 240 x 169.5 x 6.1 mm | ||
Trọng lượng (g) | 300.5 g | 437 g | |||
Thông tin pin & Sạc | Loại pin | Pin liền | Pin liền | ||
Dung lượng pin | Li-Ion 5124 mAh | Li-Ion 7306 mAh | |||
Thời gian sử dụng thường |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa iPad Mini 5 cũ siêu lướt 64GB (Wifi) và iPad Pro 9.7 cũ 128GB (Wifi+4G)